Biron Laroche Spooner Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Biron Laroche Spooner Hockey League

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 PRO TEAM

Aller en bas 
AuteurMessage
admin-crosby

admin-crosby


Messages : 209
Date d'inscription : 27/10/2007

PRO TEAM Empty
MessageSujet: PRO TEAM   PRO TEAM Icon_minitimeDim 28 Oct - 14:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

RIGHT WINGERS

Milan Hejduk R PRO TEAM 849922 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 83 73 87 78 76 70 81 64 76
Fernando Pisani R PRO TEAM 849922 30 2500000 4 74 70 70 73 73 67 77 83 72 71 69 69 71 71 73
Zack Stortini R PRO TEAM 849922 21 621000* 2 42 50 45 62 62 78 60 73 25 52 50 78 45 67 61
Stéphane Goulet R PRO TEAM 849922 21 450000* 3 55 54 53 48 48 46 57 58 74 49 44 47 54 47 58


CENTERS


Shawn Horcoff C PRO TEAM 849922 28 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 72 79 75 75 72 75 72 77
Sam Gagner C 18 950000 3 51 54 49 49 46 50 58 55 65 58 60 53 51 48 60
Marty Reasoner C PRO TEAM 849922 30 950000 2 61 70 68 74 77 64 74 78 76 77 54 66 66 71 71
Robert Nilsson C PRO TEAM 849922 22 942400 2 60 64 61 55 56 51 71 67 78 61 50 51 61 54 65

LEFT WINGERS

Ryan Smyth L PRO TEAM 849922 31 6250000 5 77 76 77 77 76 74 76 73 71 73 82 76 76 75 78
Geoff Sanderson L PRO TEAM 849922 35 1500000 1 76 75 74 65 64 61 88 64 78 74 81 68 75 63 73
Ethan Moreau L PRO TEAM 849922 31 1026000 1 72 69 71 76 73 78 76 66 53 61 79 79 70 75 72
Raffi Torres L PRO TEAM 849922 25 2300000 4 76 73 76 70 74 73 73 75 49 53 62 76 75 72 71
Alexei Mikhnov L PRO TEAM 849922 25 450000* 1 64 65 65 50 52 50 70 61 72 48 48 62 64 50 63
Jean-François Jacques L PRO TEAM 849922 22 600000* 2 59 58 61 61 61 64 64 55 42 51 46 66 59 62 62

DEFENSMENS

Joni Pitkänen D PRO TEAM 849922 23 2000000 2 75 75 75 75 75 69 78 79 75 57 59 72 75 73 74
Daniel Tjärnqvist D PRO TEAM 849922 30 3000000 2 52 63 54 73 74 70 77 86 75 66 72 75 56 72 72
Steve Staios D PRO TEAM 849922 34 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 72 69 58 74 80 60 77 72
Jordan Leopold D PRO TEAM 849922 27 1250000 1 63 64 67 74 73 71 78 73 79 55 65 74 64 72 72
Dick Tärnström D PRO TEAM 849922 32 1600000 1 70 77 74 71 71 66 77 81 75 57 67 75 73 69 73
Denis Grebeshkov D PRO TEAM 849922 23 900000 2 58 62 54 73 69 70 71 69 76 58 54 69 58 70 69
Matt Greene D PRO TEAM 849922 24 900000* 4 52 54 59 72 72 78 66 81 46 58 55 78 55 74 69
Tom Gilbert D PRO TEAM 849922 24 450000 2 61 58 62 69 65 62 70 66 62 50 49 60 60 65 67
T.J. Reynolds D PRO TEAM 849922 26 450000* 4 29 32 31 46 41 52 42 54 31 31 40 60 30 46 45

GOALTENDERS

Dwayne Roloson G PRO TEAM 849922 37 4000000 3 78 76 73 79 77 75 76 78 71 76 77 75 75 77 78
Mathieu Garon G PRO TEAM 849922 29 1250000 2 76 73 70 75 72 75 75 66 86 70 65 64 73 74 72
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO TEAM
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro Team
» Pro Team
» Pro team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Biron Laroche Spooner Hockey League :: Équipes :: Edmonton Oilers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser