Biron Laroche Spooner Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Biron Laroche Spooner Hockey League

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sim_ottawa*
Admin
Sim_ottawa*


Messages : 877
Date d'inscription : 27/10/2007

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 21 Nov - 0:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphia Flyers 594279 19 950000 3 49 54 58 51 52 45 59 44 66 47 55 51 53 49 58
Scottie Upshall R Philadelphia Flyers 594279 24 450300 1 66 70 68 69 69 71 76 62 57 70 61 68 67 69 70
Steve Downie R Philadelphia Flyers 594279 20 585000* 3 46 48 53 40 45 40 51 54 57 40 45 50 49 41 54
Joffrey Lupul R Philadelphia Flyers 594279 24 2311667 2 78 79 77 68 72 69 81 87 76 72 67 74 78 69 76
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 594279 22 550000* 2 66 65 68 59 60 58 70 65 64 55 47 61 66 59 64
R.J. Umberger C Philadelphia Flyers 594279 25 1050000 2 70 70 70 73 72 67 73 66 72 74 54 65 70 70 72
Mike Richards C Philadelphia Flyers 594279 22 942400 2 79 79 75 86 91 74 87 78 68 91 67 70 77 83 80
Michael Peca C Philadelphia Flyers 594279 33 4000000 2 67 71 71 82 82 73 71 81 60 81 89 72 69 79 75
James Van Riemsdyk C Philadelphia Flyers 594279 18 950000 3 55 53 63 47 48 48 62 56 75 48 57 55 56 47 63
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 594279 30 6500000 7 81 85 86 69 73 65 88 87 75 80 82 72 84 69 81
Boyd Kane L Philadelphia Flyers 594279 29 450000* 1 61 58 65 61 64 61 70 70 33 56 58 70 60 61 63
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 594279 27 5250000 4 84 79 84 70 72 65 85 91 83 82 72 70 82 69 79
Sami Kapanen L Philadelphia Flyers 594279 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 594279 25 4250000 4 77 74 74 71 72 87 77 78 52 68 71 78 75 76 76
Mike Knuble L Philadelphia Flyers 594279 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Bryan Berard D Philadelphia Flyers 594279 30 4000000 2 75 74 75 71 67 63 78 78 76 52 73 73 74 67 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 594279 22 942400 1 58 57 55 80 79 79 74 65 52 50 63 74 56 79 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 594279 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Denis Gauthier D Philadelphia Flyers 594279 31 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 81 46 78 70
Derian Hatcher D Philadelphia Flyers 594279 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Jason Smith D Philadelphia Flyers 594279 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Mike Rathje D Philadelphia Flyers 594279 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Martin Biron G Philadelphia Flyers 594279 30 2128000 1 82 83 74 86 79 87 79 68 76 77 59 72 79 84 78
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 594279 27 1000000 1 79 79 79 79 79 80 80 79 78 79 51 72 79 79 78
Revenir en haut Aller en bas
https://blshl.keuf.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Lemay dehors (dg flyers) ?
» Flyers tout peut paritr

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Biron Laroche Spooner Hockey League :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser