Biron Laroche Spooner Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Biron Laroche Spooner Hockey League

hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Sim_ottawa*
Admin
Sim_ottawa*


Messages : 877
Date d'inscription : 27/10/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeDim 18 Nov - 21:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tuomo Ruutu R Boston Bruins 239311 24 2100000 2 76 78 75 76 74 77 78 78 65 70 70 77 76 75 76
Chuck Kobasew R Boston Bruins 239311 25 1200000 2 69 73 69 71 73 72 75 74 69 64 66 74 70 72 74
Glen Murray R Boston Bruins 239311 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Brandon Bochenski R Boston Bruins 239311 25 950000 1 75 66 70 62 62 61 75 61 74 65 55 63 70 61 68
Marc Savard C Boston Bruins 239311 30 5000000 4 77 85 82 68 71 63 82 82 54 78 69 73 81 67 76
Sergei Zinovjev C Boston Bruins 239311 26 550000* 3 60 63 64 44 50 38 69 59 88 63 40 42 62 44 61
Robert Lang C Boston Bruins 239311 37 2500000 1 78 85 83 71 73 63 83 79 81 79 78 70 82 69 77
Phil Kessel C Boston Bruins 239311 20 850000 3 72 75 74 63 59 66 81 68 82 73 60 61 73 62 73
Mark Mowers C Boston Bruins 239311 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 64 84 70 59 64 56 66 66
Marco Sturm L Boston Bruins 239311 29 2100000 4 78 75 78 71 71 69 83 83 79 56 71 76 77 70 76
Peter Schaefer L Boston Bruins 239311 30 1700000 4 70 75 75 75 75 66 79 76 75 70 61 70 73 72 74
Nate Robinson L Boston Bruins 239311 25 525000 3 54 57 63 47 57 45 70 70 79 69 58 63 57 49 63
P.J. Axelsson L Boston Bruins 239311 32 1850000 3 59 61 67 75 75 70 75 85 81 68 72 74 62 73 73
Stanislav Chistov L Boston Bruins 239311 24 800000 2 70 68 75 62 64 61 73 65 71 61 52 66 71 62 68
Dennis Wideman D Boston Bruins 239311 24 850000* 3 66 67 69 76 73 69 74 75 60 64 54 74 67 72 70
Andrew Alberts D Boston Bruins 239311 26 661300 1 45 41 47 79 76 89 70 80 51 60 57 77 44 81 67
Andrew Ference D Boston Bruins 239311 28 750000 3 49 62 59 76 75 78 74 80 52 53 63 76 56 76 69
Zdeno Chara D Boston Bruins 239311 30 7500000 5 83 74 75 87 87 87 74 87 38 52 80 87 77 87 78
Aaron Ward D Boston Bruins 239311 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 84 69 59 73 79 48 77 71
Adam McQuaid D Boston Bruins 239311 21 600000* 2 33 37 36 43 48 47 51 54 65 39 53 51 35 46 53
Matt Lashoff D Boston Bruins 239311 21 532000* 3 63 68 70 76 70 72 71 74 70 61 55 65 67 72 71
Manny Fernandez G Boston Bruins 239311 33 3750000 2 82 77 76 79 81 77 75 71 80 76 75 73 78 79 78
Tim Thomas G Boston Bruins 239311 31 1200000 3 77 77 74 78 76 78 76 69 79 71 60 74 76 77 75
Revenir en haut Aller en bas
https://blshl.keuf.net
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Biron Laroche Spooner Hockey League :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser